- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- AS-Interface E/A-Module
- Feldmodule mit Schnellmontagetechnik ClassicLine
- AC5212
Einsatzbereich
Applikation | Feldmontage |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 250 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP |
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
Spannungsversorgung [V] | 18...30; (über Flachkabel) |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 200 |
Eingangsstrom High [mA] | 6...10 |
Eingangsstrom Low [mA] | 0...2 |
Schaltpegel High [V] | > 11 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
---|---|
Beschaltung | PNP |
Spannungsbereich DC [V] | 15...30; (nach PELV; über Flachkabel) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 2000; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Kurzschlussfest | ja |
Galvanisch entkoppelt | ja |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | AUX |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 149 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Adressierung | Adressierbuchse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterter Adressiermodus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Master Profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 272,6 |
---|---|
Montageart | AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar |
Werkstoffe | PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | Flachkabel |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
|
---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich |
Elektrischer Anschluss - Ausgänge
Anschluss | Steckverbindung: M12 |
---|
Elektrischer Anschluss - Eingänge
Steckverbindung: M12; Codierung: A |