AS-Interface EtherNet/IP-Gateway mit fehlersicherer SPS
AC422S
SmartPLC SafeLine 2ASi EIP
AS-Interface EtherNet/IP-Gateway mit fehlersicherer SPS
AC422S
SmartPLC SafeLine 2ASi EIP
- Mit integrierter Feldbus-Schnittstelle und fehlersicherer SPS
- Zuverlässiger und schneller Datenaustausch mit der Sensor-Aktuator-Ebene
- Farbdisplay für die Anzeige des Status aller AS-i Slaves vor Ort
- Komfortable und einfache Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose
- Quick-Setup-Menü mit intuitiver Bedienung
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Applikation | EtherNet/IP-Gateway mit sicherer Vorverarbeitung | ||||
Elektrische Daten | |||||
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC; (AUX) | ||||
Stromaufnahme [mA] | < 750 | ||||
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA | ||||
Anzahl AS-i Master | 2 | ||||
Potentialtrennung | ja | ||||
Eingänge | |||||
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP; (Typ 2 gemäß IEC 61131-2) | ||||
Sensorversorgung der Eingänge | nach SELV/PELV | ||||
Spannungsversorgung [V] | 18...24 | ||||
Ausgänge | |||||
Beschaltung | PNP | ||||
Spannungsbereich DC [V] | 18...32; (nach SELV/PELV) | ||||
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 500 | ||||
Kurzschlussfest | ja | ||||
Galvanisch entkoppelt | ja | ||||
Schnittstellen | |||||
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||
Ethernet - EtherCAT | |||||
Protokoll | EtherCAT | ||||
Verwendungstyp | Programmierung | ||||
Ethernet - EtherNet/IP | |||||
Übertragungsrate | 100 MBaud | ||||
Protokoll | EtherNet/IP | ||||
Verwendungstyp | Datenübertragung; Programmierung | ||||
Ethernet - FSoE | |||||
Protokoll | FSoE | ||||
Ethernet - Modbus TCP | |||||
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
Steckertyp | RJ45 | ||||
Protokoll | Modbus TCP | ||||
Verwendungstyp | Programmierung | ||||
Ethernet - TCP/IP | |||||
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
Steckertyp | RJ45 | ||||
Protokoll | TCP/IP | ||||
Verwendungstyp | Programmierung | ||||
Ethernet - UDP/IP | |||||
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
Steckertyp | RJ45 | ||||
Protokoll | UDP/IP | ||||
Verwendungstyp | Programmierung | ||||
Umgebungsbedingungen | |||||
Umgebungstemperatur [°C] | 0...45 | ||||
Lagertemperatur [°C] | -20...70 | ||||
Schutzart | IP 20 | ||||
Sicherheitskennwerte | |||||
Entspricht den Anforderungen |
|
||||
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
Gebrauchsdauer TM (zusätzliche Angabe) |
|
||||
PFH [1/h] | 1,21E-08 | ||||
AS-i Kennwerte | |||||
AS-i Version | 3.0 | ||||
AS-i Profil | M4 | ||||
AS-i Zertifikat | 125301 | ||||
Mechanische Daten | |||||
Gewicht [g] | 811 | ||||
Gehäuse | Klemmschienengehäuse | ||||
Werkstoffe | Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC | ||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||
Anzeige |
|
||||
Zubehör | |||||
Lieferumfang |
|
||||
Bemerkungen | |||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — DE-DE — AC422S — 14.03.2022 —
![]() |