- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- AS-Interface E/A-Module
- Kompakte Feldmodule mit Schraubmontage CompactLine
- AC2417
Einsatzbereich
Applikation | Feldmontage |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 75 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
---|---|
Beschaltung | PNP |
Spannungsbereich DC [V] | 15...30; (AUX) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 2000; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt [A] | 4 |
Kurzschlussfest | ja |
Galvanisch entkoppelt | ja |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | AUX |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 67; (bei Verwendung der Flachkabel E7400x / E7401x) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 300 | ||||||
UL-Zulassung |
|
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Adressierung | IR-Adressierung möglich | ||||||||||||||||||||
Erweiterter Adressiermodus | nein | ||||||||||||||||||||
AS-i Master Profil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-8.0.F | ||||||||||||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | 0.F | ||||||||||||||||||||
AS-i Zertifikat | 92201 | ||||||||||||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 292,5 |
---|---|
Montageart | AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar |
Werkstoffe | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindebuchsen im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | Flachkabel |
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: M12; Codierung: A |