Application
Version | pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs pneumatiques et manuels VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 151,046 |
---|---|
Came diamètre [mm] | 53 |
Entraxe perçages [mm] | 80 |
Hauteur de l'arbre servomoteur de vanne [mm] | 30 |
Matières | Came porte-drapeaux: PA 6 noir; pièces métalliques: inox; platines de montage: PA 6 noir |
Couple de serrage [Nm] | < 1,5 |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|