Application | ||
---|---|---|
Tenue en pression [bar] | 16 | |
Etendue de mesure / plage de réglage | ||
Longueur de la sonde L [mm] | 72 | |
Données mécaniques | ||
Poids [g] | 118,7 | |
Matières | inox (1.4401 / 316) | |
Raccordement capteurs | 1/2" NPT Ø 10 mm | |
Raccord process | 1/2" NPT | |
Accessoires | ||
Accessoires en option |
|
|
Remarques | ||
Unité d'emballage | 1 pièces | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — UT0009-00 — 06.02.2012 —
![]() |