- Page d'accueil
- Produits
- UI0011
Détecteur inductif
UI0011
KIT, IG0345, E12342 AND E18215
Détecteur inductif
UI0011
KIT, IG0345, E12342 AND E18215
- Avec étage de sortie AC/DC combiné et technologie 2 fils
- Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
- Large plage de température de fonctionnement
- Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Avec connecteur 1/2" robuste
{{ifmVariantName}}
Caractéristiques du produit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||
Portée [mm] | 12 | ||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 | ||||||||
Application | |||||||||
Caractéristique spécifique | Portée augmentée | ||||||||
Données électriques | |||||||||
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC | ||||||||
Classe de protection | I | ||||||||
Protection inversion de polarité | non | ||||||||
Sorties | |||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 6 | ||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 6,5 | ||||||||
Courant de sortie minimum [mA] | 5 | ||||||||
Courant résiduel max. [mA] | 1 (250 V AC) / 0,8 (140 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 | ||||||||
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 | ||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 90 | ||||||||
Résistance courts-circuits | non | ||||||||
Protection surcharges | non | ||||||||
Zone de détection | |||||||||
Portée [mm] | 12 | ||||||||
Portée de travail [mm] | 0...9,7 | ||||||||
Portée augmentée | oui | ||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,4 | ||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 | ||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||
Température ambiante [°C] | -25...70 | ||||||||
Indice de protection | IP 67 | ||||||||
Tests / homologations | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Homologation UL |
|
||||||||
Données mécaniques | |||||||||
Poids [g] | 229,064 | ||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||
Type de montage | non encastrable | ||||||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 | ||||||||
Désignation du filetage | M18 x 1 | ||||||||
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; PA; PBT | ||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||
Indication |
|
||||||||
Raccordement électrique | |||||||||
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; instantané | ||||||||
Accessoires | |||||||||
Fourniture |
|
||||||||
Remarques | |||||||||
Remarques |
|
||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||||||
Connecteur: 1 x 1/2" | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — UI0011-00 —
![]() |