- Page d'accueil
- Produits
- U71005
Passerelle AS-Interface Controllogix
U71005
AS-i MASTER (A-B)
Passerelle AS-Interface Controllogix
U71005
AS-i MASTER (A-B)
- Avec fonctionnalité API intégrée
- Echange de données fiable et rapide avec les capteurs / actionneurs
- Afficheur couleur pour l'affichage des états de tous les esclaves AS-i sur site
- Configuration, mise en service et diagnostic faciles
- Menu quick-setup avec utilisation intuitive
{{ifmVariantName}}
Application | |||
---|---|---|---|
Application | contrôleur maître AS-i pour plates-formes API Controllogix | ||
Données électriques | |||
Tension d'alimentation [V] | 30 DC; (AS-i) | ||
Consommation [mA] | 5,1 V DC: 390 mA; 24 V DC: 150 mA; AS-i 1: 70 mA; AS-i 2: 70 mA | ||
Nombre de maîtres AS-i | 2 | ||
Interfaces | |||
Interface de communication | RS232 | ||
RS232 | |||
Nombre des interfaces RS232 | 1 | ||
Taux de transmission | 9600...115200 Baud | ||
Type de connecteur | RJ11 | ||
Type d'utilisation | programmation | ||
Conditions d'utilisation | |||
Température ambiante [°C] | 0...55 | ||
Température de stockage [°C] | -25...85 | ||
Indice de protection | IP 20 | ||
Classification AS-i | |||
Version AS-i | 3.0 | ||
Données mécaniques | |||
Poids [g] | 305 | ||
Afficheurs / éléments de service | |||
Indication |
|
||
Remarques | |||
Remarques |
|
||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — U71005-01 — 05.11.2020 —
![]() |