- Page d'accueil
- Produits
- OS0030
Système réflex
OS0030
OSR-FBOA/T
Système réflex
OS0030
OSR-FBOA/T
- Portée très élevée
- Eclairage/obscurcissement programmable
- Avec étage de sortie AC/DC combiné et technologie 2 fils
- Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Réglage intuitif de la sensibilité et de la fonction de temporisation via un potentiomètre
article arrêté
Article de remplacement: OS0025 Comparaison de produits: OS0030 / OS0025 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
{{ifmVariantName}}
Caractéristiques du produit | |||
---|---|---|---|
Type de lumière | lumière infrarouge | ||
Boîtier | rectangulaire | ||
Dimensions [mm] | 80 x 28 x 95 | ||
Application | |||
Principe de fonctionnement | Système réflex | ||
Données électriques | |||
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC | ||
Classe de protection | II | ||
Protection inversion de polarité | non | ||
Type de lumière | lumière infrarouge | ||
Longueur d'onde [nm] | 950 | ||
Sorties | |||
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) | ||
Courant de sortie minimum [mA] | 15 | ||
Courant résiduel max. [mA] | 8 | ||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) | ||
Fréquence de commutation AC [Hz] | 250 | ||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 250 | ||
Résistance courts-circuits | non | ||
Protection surcharges | non | ||
Zone de détection | |||
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 10; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005) | ||
Portée réglable | oui | ||
Conditions d'utilisation | |||
Température ambiante [°C] | -25...80 | ||
Indice de protection | IP 65 | ||
Tests / homologations | |||
CEM |
|
||
MTTF [Années] | 261 | ||
Données mécaniques | |||
Poids [g] | 264,8 | ||
Boîtier | rectangulaire | ||
Dimensions [mm] | 80 x 28 x 95 | ||
Matières | PPO modifié | ||
Matière lentille |
|
||
Orientation de la lentille | détection latérale | ||
Afficheurs / éléments de service | |||
Indication |
|
||
Raccordement électrique | |||
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; instantané | ||
Accessoires | |||
Fourniture |
|
||
Remarques | |||
Remarques |
|
||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||
Raccordement électrique | |||
Raccordement | Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: M20 X 1,5 | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — OS0030-00 — 21.10.2010 —
![]() |