- Page d'accueil
- Produits
- Détecteurs de position
- Cellules Opto
- Petit boîtier parallélépipédique OJ pour l'automatisation industrielle
- OJ5109
Barrage photoélectrique récepteur
OJ5109
OJE-FPKG/FO/AS
Barrage photoélectrique récepteur
OJ5109
OJE-FPKG/FO/AS
- Forme de construction particulièrement compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
- Portée très élevée
- Réglage intuitif de la sensibilité et de la fonction de sortie
- Montage rapide dans trous de fixation avec douille robuste en acier inoxydable
- Indication par LED pour le contrôle de disponibilité, état de commutation et fonction
{{ifmVariantName}}
Caractéristiques du produit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de lumière | lumière rouge | ||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||
Dimensions [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||
Application | |||||||
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique | ||||||
Données électriques | |||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC | ||||||
Consommation [mA] | < 12 | ||||||
Classe de protection | III | ||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||
Type de lumière | lumière rouge | ||||||
Longueur d'onde [nm] | 660 | ||||||
Sorties | |||||||
Technologie | PNP | ||||||
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) | ||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | ||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 | ||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1200 | ||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||||
Protection surcharges | oui | ||||||
Zone de détection | |||||||
Emetteur / récepteur | récepteur | ||||||
Portée [m] | < 10 | ||||||
Portée réglable | oui | ||||||
Conditions d'utilisation | |||||||
Température ambiante [°C] | -25...60 | ||||||
Indice de protection | IP 67 | ||||||
Tests / homologations | |||||||
CEM |
|
||||||
MTTF [Années] | 968 | ||||||
Données mécaniques | |||||||
Poids [g] | 39,2 | ||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||
Dimensions [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||
Matières | boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS | ||||||
Matière lentille |
|
||||||
Orientation de la lentille | Détection frontale | ||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||
Indication |
|
||||||
Verrou électronique | oui | ||||||
Accessoires | |||||||
Fourniture |
|
||||||
Remarques | |||||||
Remarques |
|
||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||
Raccordement électrique | |||||||
Raccordement | Connecteur: 1 x M8 | ||||||
Diagrammes et courbes | |||||||
courbe capacité de réserve |
|
||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — OJ5109-01 — 11.08.2009 —
![]() |