- Page d'accueil
- Produits
- Détecteurs de position
- Cellules Opto
- Petit boîtier parallélépipédique OJ pour l'automatisation industrielle
- OJ5063
Système réflex
OJ5063
OJP-FPKG/FO/0,15M/US
Système réflex
OJ5063
OJP-FPKG/FO/0,15M/US
- Forme de construction particulièrement compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
- Portée très élevée
- Lumière rouge visible pour un réglage facile
- Réglage intuitif de la sensibilité et de la fonction de sortie
- Montage simple par encliquetage sur socle de fixation
{{ifmVariantName}}
Caractéristiques du produit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de lumière | lumière rouge | ||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||
Dimensions [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||
Application | |||||||
Caractéristique spécifique | contacts dorés; filtre de polarisation | ||||||
Principe de fonctionnement | Système réflex | ||||||
Données électriques | |||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC | ||||||
Consommation [mA] | < 22 | ||||||
Classe de protection | III | ||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||
Type de lumière | lumière rouge | ||||||
Longueur d'onde [nm] | 660 | ||||||
Sorties | |||||||
Technologie | PNP | ||||||
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) | ||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | ||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 | ||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 2000 | ||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||||
Protection surcharges | oui | ||||||
Zone de détection | |||||||
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 0...2; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005) | ||||||
Portée réglable | oui | ||||||
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 64 | ||||||
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale | ||||||
Filtre de polarisation | oui | ||||||
Conditions d'utilisation | |||||||
Température ambiante [°C] | -25...60 | ||||||
Indice de protection | IP 67 | ||||||
Tests / homologations | |||||||
CEM |
|
||||||
MTTF [Années] | 867 | ||||||
Données mécaniques | |||||||
Poids [g] | 53,6 | ||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||
Dimensions [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||
Matières | boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS | ||||||
Matière lentille |
|
||||||
Orientation de la lentille | Détection frontale | ||||||
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) | ||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||
Indication |
|
||||||
Verrou électronique | oui | ||||||
Accessoires | |||||||
Fourniture |
|
||||||
Remarques | |||||||
Remarques |
|
||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||
Raccordement électrique | |||||||
Raccordement | Câble: 0,15 m, PVC | ||||||
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; Corps: Hytrel 8068; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — OJ5063-01 — 05.05.2010 —
![]() |