Caractéristiques du produit
Classe de protection laser | 2 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Application [m] | 0,2...100 |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | < 150 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Durée de vie typique [h] | 50000 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Technologie | PNP |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (programmable) |
Courant max. par sortie [mA] | 200 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Charge maxi [Ω] | 250 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Résistance de charge min. [Ω] | 5000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Largeur max. du spot lumineux [mm] | 25 |
---|---|
Hauteur max. du spot lumineux [mm] | 25 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | 18 m |
Suppression de l'arrière-plan [m] | < 100 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [m] | 0,2...18; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 1...33 |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 2 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 6 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de protection laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Remarque protection laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 106 |
Données mécaniques
Poids [g] | 305 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 59 x 42 x 52 |
Matières | boîtier: zamac; vitre avant: verre; fenêtre LED: PC |
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Données supplémentaires
Paramètre | Plage de réglage | Réglage usine |
Uni | m, inch | m |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 0,20...18,00 | 1,00 |
nSP1 | 0,20...18,00 | 0,80 |
FSP1 | 0,20...18,00 | 1,20 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 0,20...18,00 | 2,00 |
nSP2 | 0,20...18,00 | 1,80 |
FSP2 | 0,20...18,00 | 2,20 |
ASP | 0...18,00 | 0 |
AEP | 0...18,00 | 18,00 |
rATE [Hz] | 1...15 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Répétabilité du seuil / Précision
répétabilité des valeurs mesurées | Précision | |||
blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,25 cm | ± 1,9 cm | ± 2,25 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,0 cm | ± 3,0 cm | ± 3,0 cm | ± 4,0 cm |
6,00...10,00 m | ± 3,5 cm | ± 5,0 cm | ± 4,5 cm | ± 6,0 cm |
10,00...18,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,0 cm |
Fréquence d'échantillonnage | 15 Hz |
Lumière parasite sur l'objet | < 10 klx |
Les valeurs sont valables pour les conditions suivantes : | |
conditions ambiantes constantes | 23 °C / 960 hPa |
temps de mise sous tension minimum en minutes | 10 |
Répétabilité du seuil / Précision
répétabilité des valeurs mesurées | Précision | |||
blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
6,00...10,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
Fréquence d'échantillonnage | 15 Hz |
Lumière parasite sur l'objet | < 40 klx |
Les valeurs sont valables pour les conditions suivantes : | |
conditions ambiantes constantes | 23 °C / 960 hPa |
temps de mise sous tension minimum en minutes | 10 |
En cas de forte lumière parasite sur l'objet (jusqu'à 40 klx), les spécifications suivantes s'appliquent :
blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | noir (6 % rémission) | ||
Etendue de mesure | 0,2...10 m | 0,2...6 m | 0,2...4 m |