Caractéristiques du produit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP | ||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||
Portée [mm] | 7 | ||||||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||
Données électriques | |||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" selon UL) | ||||||||||
Consommation [mA] | < 15 | ||||||||||
Classe de protection | III | ||||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||||
Sorties | |||||||||||
Technologie | PNP | ||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 | ||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 300 | ||||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||
Zone de détection | |||||||||||
Portée [mm] | 7 | ||||||||||
Portée réelle Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||
Portée de travail [mm] | 0...5,67 | ||||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 | ||||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 | ||||||||||
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 | ||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||
Température ambiante [°C] | 0...60 | ||||||||||
Indice de protection | IP 67 | ||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Homologation UL |
|
||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||
Poids [g] | 26,9 | ||||||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||||||
Type de montage | non encastrable | ||||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||
Matières | PBT | ||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||
Indication |
|
||||||||||
Remarques | |||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||||||||
Raccordement | Câble: 0,3 m, PUR, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² | ||||||||||
Raccordement | Connecteur: 1 x M8, droit | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IN5451-00 — 26.06.2015 —
![]() |