Caractéristiques du produit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP/NPN | ||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) | ||||||||
Portée [mm] | 4 | ||||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||
Données électriques | |||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC | ||||||||
Classe de protection | III | ||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||
Sorties | |||||||||
Technologie | PNP/NPN | ||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) | ||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 4,6 | ||||||||
Courant de sortie minimum [mA] | 4 | ||||||||
Courant résiduel max. [mA] | 0,5 | ||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 300 | ||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1200 | ||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||
Zone de détection | |||||||||
Portée [mm] | 4 | ||||||||
Portée réelle Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
Portée de travail [mm] | 0...3,25 | ||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 | ||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 | ||||||||
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 | ||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||
Température ambiante [°C] | -25...80 | ||||||||
Indice de protection | IP 65 | ||||||||
Tests / homologations | |||||||||
CEM |
|
||||||||
MTTF [Années] | 1645 | ||||||||
Homologation UL |
|
||||||||
Données mécaniques | |||||||||
Poids [g] | 21 | ||||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||||
Type de montage | non encastrable | ||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||
Matières | PBT | ||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||
Indication |
|
||||||||
Remarques | |||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||||||
Connecteur: 1 x M8 | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IN5258-00 — 26.04.2013 —
![]() |