Caractéristiques du produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé | ||||
Portée [mm] | 35 | ||||
Boîtier | rectangulaire | ||||
Application | |||||
Caractéristique spécifique | Portée augmentée | ||||
Données électriques | |||||
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC | ||||
Classe de protection | I | ||||
Protection inversion de polarité | non | ||||
Sorties | |||||
Fonction de sortie | normalement fermé | ||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 6 | ||||
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 6,5 | ||||
Courant de sortie minimum [mA] | 1,9 | ||||
Courant résiduel max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 | ||||
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
Fréquence de commutation AC [Hz] | 20 | ||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 50 | ||||
Résistance courts-circuits | non | ||||
Protection surcharges | non | ||||
Zone de détection | |||||
Portée [mm] | 35 | ||||
Portée de travail [mm] | 0...28,3 | ||||
Portée augmentée | oui | ||||
Exactitude / déviations | |||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 | ||||
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 | ||||
Conditions d'utilisation | |||||
Température ambiante [°C] | -25...70 | ||||
Indice de protection | IP 67 | ||||
Tests / homologations | |||||
CEM |
|
||||
MTTF [Années] | 600 | ||||
Données mécaniques | |||||
Poids [g] | 164 | ||||
Boîtier | rectangulaire | ||||
Type de montage | non encastrable | ||||
Matières | PPE; bride: PPS | ||||
Afficheurs / éléments de service | |||||
Indication |
|
||||
Raccordement électrique | |||||
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; instantané | ||||
Remarques | |||||
Remarques |
|
||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||
Connecteur: 1 x 1/2"; Corps: laiton, recouvert de bronze blanc | |||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IM0057-00 — 29.09.2014 —
![]() |