Caractéristiques du produit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP | ||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||
Portée [mm] | 2,5 | ||||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 8 x 8 | ||||||||
Données électriques | |||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC; (exigences "limited voltage" selon UL 508 : alimentation isolée galvaniquement et protégée par un dispositif de protection contre les surcharges) | ||||||||
Consommation [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
Classe de protection | III | ||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||
Sorties | |||||||||
Technologie | PNP | ||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | ||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 | ||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 2000 | ||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||
Zone de détection | |||||||||
Portée [mm] | 2,5 | ||||||||
Portée réelle Sr [mm] | 2,5 ± 10 % | ||||||||
Portée de travail [mm] | 0...2,02 | ||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 | ||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 | ||||||||
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 | ||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||
Température ambiante [°C] | -25...70 | ||||||||
Indice de protection | IP 65 | ||||||||
Tests / homologations | |||||||||
CEM |
|
||||||||
MTTF [Années] | 3449 | ||||||||
Homologation UL |
|
||||||||
Données mécaniques | |||||||||
Poids [g] | 48,9 | ||||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||||
Type de montage | encastrable | ||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 8 x 8 | ||||||||
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; LCP | ||||||||
Couple de serrage [Nm] | 1; (profondeur de vissage: > 5 mm) | ||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||
Indication |
|
||||||||
Remarques | |||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||
Raccordement électrique | |||||||||
Raccordement | Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IL5020-01 — 05.02.2004 —
![]() |