- Page d'accueil
- Produits
- II5956
Détecteur inductif
II5956
IIK3012BBPKG/1,03M/PH/packard
Détecteur inductif
II5956
IIK3012BBPKG/1,03M/PH/packard
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Affichage bien visible de l'état de commutation
- Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
- Boîtier métallique robuste
- Résistance CEM élevée conformément aux nomes automobiles
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP | ||||||||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||||||||
Portée [mm] | 12 | ||||||||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||||||||
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 | ||||||||||||||||
Application | |||||||||||||||||
Caractéristique spécifique | Portée augmentée | ||||||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||
Consommation [mA] | < 15 | ||||||||||||||||
Classe de protection | II | ||||||||||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||||||||||
Sorties | |||||||||||||||||
Technologie | PNP | ||||||||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 | ||||||||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 | ||||||||||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||||||||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||||||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||||||||
Zone de détection | |||||||||||||||||
Portée [mm] | 12 | ||||||||||||||||
Portée de travail [mm] | 0...9,72 | ||||||||||||||||
Portée augmentée | oui | ||||||||||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||||||||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 | ||||||||||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 | ||||||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||||||
Température ambiante [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||
Indice de protection | IP 69K | ||||||||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||||||
Poids [g] | 147 | ||||||||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||||||||
Type de montage | encastrable | ||||||||||||||||
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 | ||||||||||||||||
Désignation du filetage | M30 x 1,5 | ||||||||||||||||
Matières | boîtier fileté: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT; capot: TPU | ||||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||||
Indication |
|
||||||||||||||||
Accessoires | |||||||||||||||||
Fourniture |
|
||||||||||||||||
Remarques | |||||||||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||||||||
Raccordement | Câble: 1,03 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² | ||||||||||||||||
Raccordement | Connecteur: 1 x Weather-Pack ((12010717)) | ||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — II5956-00 — 28.10.2011 —
![]() |