Détecteur inductif tout inox
II502A
IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D
Détecteur inductif tout inox
II502A
IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Extrêmement robuste grâce à la face active métallique
- Sécurité d'installation élevée grâce à une résistance mécanique particulière
- Affichage bien visible de l'état de commutation
{{ifmVariantName}}
Caractéristiques du produit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP | ||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||
Portée [mm] | 10 | ||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||
Application | |||||||||||
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Portée augmentée; Boîtier entièrement métallique | ||||||||||
Tenue en pression [bar] | 100 | ||||||||||
Remarque sur la tenue en pression |
|
||||||||||
Données électriques | |||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consommation [mA] | < 20 | ||||||||||
Classe de protection | III | ||||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||||
Sorties | |||||||||||
Technologie | PNP | ||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 | ||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 50 | ||||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||
Zone de détection | |||||||||||
Portée [mm] | 10 | ||||||||||
Portée réelle Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||||||||
Portée de travail [mm] | 0...8,1 | ||||||||||
Portée augmentée | oui | ||||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,6 / laiton: 0,8 / aluminium: 0,6 / cuivre: 0,2 | ||||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 | ||||||||||
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 | ||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||
Température ambiante [°C] | -40...60 | ||||||||||
Indice de protection | IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) | ||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||
Marquage ATEX | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Tenue aux impacts |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 1258 | ||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||
Poids [g] | 161,8 | ||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||
Type de montage | encastrable | ||||||||||
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||
Désignation du filetage | M30 x 1,5 | ||||||||||
Matières | inox (1.4404 / 316L); PEI; écrous de fixation: inox | ||||||||||
Couple de serrage [Nm] | 80 | ||||||||||
Boîtier entièrement métallique | oui | ||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||
Indication |
|
||||||||||
Accessoires | |||||||||||
Fourniture |
|
||||||||||
Remarques | |||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||||||||
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; Contacts: doré | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — FR-FR — II502A — 09.02.2021 —
![]() |