- Page d'accueil
- Produits
- IG6592
Détecteur inductif
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Détecteur inductif
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP | ||||||||||||
Fonction de sortie | antivalent | ||||||||||||
Portée [mm] | 8 | ||||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 89 | ||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
Consommation [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||||
Classe de protection | II | ||||||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||||||
Sorties | |||||||||||||
Technologie | PNP | ||||||||||||
Fonction de sortie | antivalent | ||||||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Courant résiduel max. [mA] | 0,5 | ||||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 500 | ||||||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||||
Zone de détection | |||||||||||||
Portée [mm] | 8 | ||||||||||||
Portée de travail [mm] | 0...6,48 | ||||||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 | ||||||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 | ||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||
Température ambiante [°C] | -40...80 | ||||||||||||
Indice de protection | IP 67; IP 69K | ||||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 1384 | ||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||
Poids [g] | 75 | ||||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||||
Type de montage | encastrable | ||||||||||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 89 | ||||||||||||
Désignation du filetage | M18 x 1 | ||||||||||||
Matières | boîtier fileté: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT | ||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||
Indication |
|
||||||||||||
Accessoires | |||||||||||||
Fourniture |
|
||||||||||||
Remarques | |||||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||||||||||
Raccordement | Connecteur: 1 x M12 | ||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IG6592-00 — 18.08.2010 —
![]() |