Détecteur inductif
IG0107
IGA2008-BBOA/10m
Détecteur inductif
IG0107
IGA2008-BBOA/10m
- Avec étage de sortie AC/DC combiné
- Large plage de tension d'alimentation
- Technologie 2 fils
- Large plage de température de fonctionnement
- Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé | ||||
Portée [mm] | 8 | ||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||||
Données électriques | |||||
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC | ||||
Classe de protection | II | ||||
Protection inversion de polarité | non | ||||
Sorties | |||||
Fonction de sortie | normalement fermé | ||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 6 | ||||
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 6,5 | ||||
Courant de sortie minimum [mA] | 5 | ||||
Courant résiduel max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 | ||||
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 | ||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 50 | ||||
Résistance courts-circuits | non | ||||
Protection surcharges | non | ||||
Zone de détection | |||||
Portée [mm] | 8 | ||||
Portée réelle Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||
Portée de travail [mm] | 0...6,5 | ||||
Exactitude / déviations | |||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 | ||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 | ||||
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 | ||||
Conditions d'utilisation | |||||
Température ambiante [°C] | -25...80 | ||||
Indice de protection | IP 67 | ||||
Tests / homologations | |||||
CEM |
|
||||
MTTF [Années] | 604 | ||||
Données mécaniques | |||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||
Type de montage | non encastrable | ||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||||
Désignation du filetage | M18 x 1 | ||||
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; PBT | ||||
Afficheurs / éléments de service | |||||
Indication |
|
||||
Raccordement électrique | |||||
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; instantané | ||||
Accessoires | |||||
Fourniture |
|
||||
Remarques | |||||
Remarques |
|
||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||
Raccordement électrique | |||||
Raccordement | Câble: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IG0107-00 — 13.01.2017 —
![]() |