- Page d'accueil
- Produits
- Détecteurs de position
- Détecteurs inductifs
- Détecteurs pour espaces réduits
- IE5356
Détecteur inductif
IE5356
IEBC002BASKG/AS
Détecteur inductif
IE5356
IEBC002BASKG/AS
- Idéal pour les espaces réduits
- Affichage bien visible de l'état de commutation
- Stockage réduit grâce au fonctionnement en tant qu'appareil à deux ou trois conducteurs
- Très haute fréquence de commutation
- Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
{{ifmVariantName}}
Caractéristiques du produit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP/NPN | ||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||
Portée [mm] | 2 | ||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
Données électriques | |||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Classe de protection | III | ||||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||||
Sorties | |||||||||||
Technologie | PNP/NPN | ||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 3,5 | ||||||||||
Courant de sortie minimum [mA] | 2; (seulement en fonctionnement 2 fils) | ||||||||||
Courant résiduel max. [mA] | 0,5; (seulement en fonctionnement 2 fils) | ||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 | ||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 800 | ||||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||
Zone de détection | |||||||||||
Portée [mm] | 2 | ||||||||||
Portée réelle Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
Portée de travail [mm] | 0...1,62 | ||||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 | ||||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...10 | ||||||||||
Dérive du point de commutation [mm] | -10...10 | ||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||
Température ambiante [°C] | 0...60 | ||||||||||
Indice de protection | IP 67; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement) | ||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 1864 | ||||||||||
Homologation UL |
|
||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||
Poids [g] | 17 | ||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||
Type de montage | encastrable | ||||||||||
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
Désignation du filetage | M8 x 1 | ||||||||||
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; face active: LCP orange; fenêtre LED: PPSU; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc | ||||||||||
Couple de serrage [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm | ||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||
Indication |
|
||||||||||
Accessoires | |||||||||||
Fourniture |
|
||||||||||
Remarques | |||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||||||||
Connecteur: 1 x M8 | |||||||||||
Diagrammes et courbes | |||||||||||
Montage |
|
||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IE5356-02 — 30.09.2020 —
![]() |