Câble en Y
EVT347
YDOGH040VAS01,2E04STGH050VAS
Câble en Y
EVT347
YDOGH040VAS01,2E04STGH050VAS
- Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
- Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
- Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
{{ifmVariantName}}
Application | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement | ||||||||
Application | zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire | ||||||||
Sans silicone | oui | ||||||||
Données électriques | |||||||||
Tension d'alimentation [V] | < 60 AC/DC | ||||||||
Classe de protection | II | ||||||||
Courant de sortie total [A] | 4; (cULus: 3) | ||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||
Température ambiante [°C] | -25...100 | ||||||||
Remarque sur la température ambiante |
|
||||||||
Température ambiante en mouvement [°C] | 5...100 | ||||||||
Remarque sur la température ambiante (en mouvement) |
|
||||||||
Température de stockage [°C] | -25...55 | ||||||||
Humidité de stockage [%] | 10...100 | ||||||||
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |
|
||||||||
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Données mécaniques | |||||||||
Poids [g] | 129,8 | ||||||||
Matière du corps | PVC / PVC | ||||||||
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) / inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Matière des joints | EPDM | ||||||||
Nombre d'emplacements répartiteur | 2 | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
||||||||
Remarques | |||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||
Raccordement électrique | |||||||||
Câble: 1,2 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² | |||||||||
Raccordement électrique - Connecteur femelle | |||||||||
Connecteur: 2 x M12; Corps: PVC, orange; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm | |||||||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||||||
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; Corps: PVC, orange; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — EVT347-00 — 29.05.2012 —
![]() |