Application | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | pour capteurs de température infrarouge TWxxxx, M30 | ||||||||||||
Montage | Refroidissement du capteur (air ou eau); (TW) | ||||||||||||
Tenue en pression [bar] | 6 | ||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||
Poids [g] | 493,5 | ||||||||||||
Matières | inox (1.4301/304) | ||||||||||||
Remarques | |||||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||||
Diagrammes et courbes | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E35068-00 — 11.05.2015 —
![]() |