Données électriques | ||
---|---|---|
Tension assignée [V] | 250 | |
Courant de charge max. [A] | 12; (2,5 mm²) | |
Données mécaniques | ||
Poids [g] | 34,2 | |
Matières | PA; pièces conductrices: alliage de cuivre étamé | |
Remarques | ||
Remarques |
|
|
Unité d'emballage | 5 pièces | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E11930-02 — 18.12.2013 —
![]() |