Caractéristiques du produit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
Application | |||||||
Application | Appareil universel pour afficher et évaluer toutes les grandeurs physiques issues de séquences d'impulsions | ||||||
Données électriques | |||||||
Fréquence AC [Hz] | 50...60 | ||||||
Tension d'alimentation [V] | 115...230 AC / 18...30 DC | ||||||
Consommation [mA] | 100 | ||||||
Entrées/sorties | |||||||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 4; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||||||
Entrées | |||||||
Nombre des entrées TOR | 2 | ||||||
Sorties | |||||||
Nombre des sorties TOR | 4 | ||||||
Nombre des sorties analogiques | 1 | ||||||
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 | ||||||
Charge maxi [Ω] | 270 | ||||||
Sortie analogique (tension) [V] | -10...10 | ||||||
Protection surcharges | oui | ||||||
Conditions d'utilisation | |||||||
Température ambiante [°C] | -20...60 | ||||||
Température de stockage [°C] | -25...70 | ||||||
Indice de protection | IP 65 | ||||||
Protection bornes | IP 20 | ||||||
Tests / homologations | |||||||
CEM |
|
||||||
Données mécaniques | |||||||
Poids [g] | 352 | ||||||
Type de montage | découpe tableau de commande: 91 x 43 mm | ||||||
Dimensions [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
Matières | Noryl UL94-V-0 | ||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||
Indication |
|
||||||
Raccordement électrique | |||||||
Raccordement | bornes à vis: | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — DX2022-00 — 03.02.2017 —
![]() |