Caractéristiques du produit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boîtier | montage sur rail | ||||||||
Dimensions [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
Application | |||||||||
Application | Transformation des suites d’impulsions en signaux normés analogiques | ||||||||
Données électriques | |||||||||
Tension nominale AC [V] | 110...240 | ||||||||
Tension nominale DC [V] | 27 | ||||||||
Tolérance tension nominale [%] | < 10 | ||||||||
Tolérance tension nominale 2 [%] | 20...10 | ||||||||
Fréquence nominale AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
Consommation de puissance max. [VA] | 8 | ||||||||
Puissance absorbée [W] | 5 | ||||||||
Energie auxiliaire pour capteurs DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) | ||||||||
Entrées/sorties | |||||||||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1; Nombre des sorties relais: 1 | ||||||||
Sorties | |||||||||
Nombre des sorties relais | 1 | ||||||||
Pouvoir de coupure | 6 A (250 V AC); B300, R300 | ||||||||
Nombre des sorties analogiques | 1 | ||||||||
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 | ||||||||
Charge maxi [Ω] | 500 | ||||||||
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10 | ||||||||
Résistance de charge min. [Ω] | 10000 | ||||||||
Etendue de mesure / plage de réglage | |||||||||
Plage de réglage Hz [Hz] | 0...10000 | ||||||||
Plage de réglage [Imp/min] | 0...600000 | ||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||
Température ambiante [°C] | -40...60 | ||||||||
Température de stockage [°C] | -40...85 | ||||||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 80; (40 °C: 50 %) | ||||||||
Indice de protection | IP 50 | ||||||||
Protection bornes | IP 20 | ||||||||
Tests / homologations | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Données mécaniques | |||||||||
Poids [g] | 380,5 | ||||||||
Boîtier | montage sur rail | ||||||||
Dimensions [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
Matières | plastique | ||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||
Indication |
|
||||||||
Remarques | |||||||||
Remarques |
|
||||||||
Raccordement électrique | |||||||||
bornes à chambres jumelées: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — DW2503-00 — 13.05.2015 —
![]() |