Caractéristiques du produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées analogiques: 2 | ||||
Données électriques | |||||
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP) | ||||
Tension nominale DC [V] | 24 | ||||
Consommation [mA] | 300 | ||||
Courant de sortie total [A] | 0,2 | ||||
Entrées/sorties | |||||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées analogiques: 2 | ||||
Entrées | |||||
Nombre des entrées analogiques | 2 | ||||
Entrée analogique (tension) [V] | 0...10 | ||||
Interfaces | |||||
Interface de communication | IO-Link | ||||
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor | ||||
Mode SIO | non | ||||
Type de port maître requis | A/B | ||||
Données process analogiques | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 4,3 | ||||
DeviceID supportés |
|
||||
Conditions d'utilisation | |||||
Température ambiante [°C] | -25...70 | ||||
Température de stockage [°C] | -25...70 | ||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C) sans condensation) | ||||
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 4000 | ||||
Indice de protection | IP 67 | ||||
Degré de souillure | 2 | ||||
Données mécaniques | |||||
Poids [g] | 92 | ||||
Matières | PA: polyamide | ||||
Afficheurs / éléments de service | |||||
Indication |
|
||||
Accessoires | |||||
Accessoires en option |
|
||||
Remarques | |||||
Remarques |
|
||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — DP1222-00 — 08.05.2019 —
![]() |