Données électriques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension nominale AC [V] | 100...240 | ||||||||
Fréquence nominale AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
Plage de tension d'entrée AC [V] | 85...264 | ||||||||
Tension de sortie DC [V] | 12...15 | ||||||||
Classe de protection | I | ||||||||
Tension de sortie [V] | réglable | ||||||||
Tolérance tension de sortie [%] | 2 | ||||||||
Courant de sortie max. à tension de sortie min. [A] | 4,5 | ||||||||
Courant de sortie max. à tension de sortie max. [A] | 3,6 | ||||||||
Nombre de circuits de sortie | 1 | ||||||||
Ondulation résiduelle max. [mV] | 50 | ||||||||
Rendement (tension nominale 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,2 | ||||||||
Derating [W/K] | 1,4 (60...70 °C) | ||||||||
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 113 | ||||||||
Sorties | |||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||
Température ambiante [°C] | -10...70 | ||||||||
Indice de protection | IP 20 | ||||||||
Tests / homologations | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Données mécaniques | |||||||||
Poids [g] | 320 | ||||||||
Type de montage | rail; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||
Matières | PC | ||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||
Indication |
|
||||||||
Remarques | |||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||
Raccordement électrique | |||||||||
Raccordement | bornes à vis: ...6 mm² | ||||||||
Diagrammes et courbes | |||||||||
schéma bloc |
|
||||||||
caractéristique de sortie |
|
||||||||
Courbe caractéristique rendement / perte en puissance |
|
||||||||
Courbe caractéristique du déclassement |
|
||||||||
Courbe caractéristique de l'immunité aux coupures secteur |
|
||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — DN1023-00 — 13.01.2016 —
![]() |