Application | |||
---|---|---|---|
Version | module boîtier | ||
Données électriques | |||
Tension d'alimentation [V] | 24...30 DC | ||
Consommation [mA] | < 20 | ||
Protection inversion de polarité | oui | ||
Entrées/sorties | |||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
Entrées | |||
Nombre des entrées PWM | 1 | ||
Entrées de fréquence PWM [Hz] | 122 | ||
Sorties | |||
Nombre des sorties analogiques | 1 | ||
Sortie analogique (tension) [V] | 0...5 | ||
Conditions d'utilisation | |||
Température ambiante [°C] | -40...85 | ||
Remarque sur la température ambiante |
|
||
Indice de protection | IP 67 | ||
Tests / homologations | |||
MTTF [Années] | 347 | ||
Données mécaniques | |||
Poids [g] | 71,5 | ||
Dimensions [mm] | 54 x 34 x 15 | ||
Matières | polyamide renforcé de fibres de verre | ||
Remarques | |||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||
Raccordement électrique | |||
entrée | Câble: 0,28 m; / Extrémités des brins munies d'embouts | ||
Diagrammes et courbes | |||
|
|||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — CR3003-01 — 22.08.2019 —
![]() |