- Page d'accueil
- Produits
- CR1055
Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles
CR1055
R360/PDM360/compact/MONO
Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles
CR1055
R360/PDM360/compact/MONO
- Pour la commande, le paramétrage et l'utilisation d'engins mobiles
- Écran graphique bien lisible pour la visualisation des fonctions de la machine
- Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
- Boîtier en métal fermé avec un degré de protection élevé pour montage intégré ou en applique dans la zone extérieure ou la zone de la cabine
- Homologation de type e1 de l'office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 109 x 165 x 65,3 | ||||
Données électriques | |||||
Tension d'alimentation [V] | 10...32 DC | ||||
Logiciel / programmation | |||||
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 | oui | ||||
Interfaces | |||||
Nombre des interfaces CAN | 1 | ||||
Nombre des interfaces Ethernet | 1 | ||||
Nombre des interfaces RS232 | 1 | ||||
Données mécaniques | |||||
Poids [g] | 1433,5 | ||||
Type de montage | encastré ou en surface | ||||
Dimensions [mm] | 109 x 165 x 65,3 | ||||
Afficheurs / éléments de service | |||||
Indication |
|
||||
Eléments de service |
|
||||
Résolution de l'affichage | 320 x 240 | ||||
Type d'afficheur | afficheur monochrome | ||||
Taille de l'afficheur | 3,8" | ||||
Rétroéclairage de l'afficheur | LED | ||||
Remarques | |||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||
Raccordement électrique | |||||
Connecteur: 1 x M12 | |||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — CR1055-01 — 28.01.2015 —
![]() |