- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Solutions circuits imprimés
- AC2729
Application
Application | Boîtier pour montage sur tableau de commande |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 2 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 2 |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP |
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 18...30; (DC) |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | > 5 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | non |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Plage de tension DC [V] | DC |
Courant max. par sortie [mA] | 10 |
Résistance courts-circuits | non |
Alimentation actionneurs par les sorties | AS-i |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 20; (selon le boîtier) |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 842 |
Classification AS-i
Version AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode d’adressage étendu | oui | ||||||||||
Profil maître AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.E | ||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 | ||||||||||
Code ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||
Certificat AS-i | 75101 | ||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 58,5 |
---|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 0,2 m |