- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Modules de terrain compacts pour montage par vis CompactLine
- AC2482
Application
Application | montage sur le terrain |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 230 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 2 |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP; (type 2 selon CEI 61131-2) |
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 18...30; (DC) |
Courant max. total des entrées [mA] | 180; (courant max. total pour toutes les entrées et sorties.: 180 mA) |
Niveau du signal logique haut [V] | > 11 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 2 |
---|---|
Plage de tension DC [V] | 18...30 |
Courant max. par sortie [mA] | 180; (courant max. total pour toutes les entrées et sorties.: 180 mA) |
Résistance courts-circuits | oui |
Séparation galvanique | non |
Alimentation actionneurs par les sorties | AS-i |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...60 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 |
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 261 | ||||
Homologation UL |
|
Classification AS-i
Version AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode d’adressage étendu | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil maître AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | 100901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affectation des bits de paramètres |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 111 |
---|---|
Type de montage | Fixation par l'arrière |
Dimensions [mm] | 90,5 x 30 x 23,5 |
Matières | PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement au module | M12 |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Remarques |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |