- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Modules de terrain compacts pour montage par vis CompactLine
- AC2452
Application
Application | montage sur le terrain |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 250 |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA] | 4000; (AUX) |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 4 |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP; (type 2 selon CEI 61131-2) |
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 20...30; (DC) |
Courant max. total des entrées [mA] | 200 |
Limitation courant d'entrée [mA] | 15 |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 6...10 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | 0...2 |
Niveau du signal logique haut [V] | > 11 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 4 |
---|---|
Technologie | PNP |
Plage de tension DC [V] | 10...30; (AUX) |
Courant max. par sortie [mA] | 2000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Courant de sortie total pour toutes les sorties [A] | 4 |
Résistance courts-circuits | oui |
Séparation galvanique | oui |
Alimentation actionneurs par les sorties | AUX |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 |
Indice de protection | IP 67; (si les câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x) |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 193 | ||||||
Homologation UL |
|
Classification AS-i
Adressage AS-i | Adressage IR possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode d’adressage étendu | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil maître AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | 46001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 374 |
---|---|
Type de montage | câble plat AS-i à embrocher directement |
Matières | PA; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L); inserts filetés dans l'embase: inox (1.4404 / 316L); vis: 1.4578 (acier inox / 316Cu); contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé; Joint torique: EPDM |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement au module | Câbles plats |
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - Entrées
Connecteur: M12; codage: A |
Raccordement électrique - Sorties
Connecteur: M12; codage: A |