- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Maîtres AS-Interface
- SmartPLC : maîtres/passerelles AS-Interface avec API
- AC1404
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Consommation [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Consommation max. via AS-i [mA] | 500; (en cas d'alimentation externe: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
Nombre de maîtres AS-i | 2 |
Isolation galvanique | oui |
Sorties
Plage de tension DC [V] | selon TBTP |
---|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protocole | EtherCAT |
---|---|
Type d'utilisation | programmation |
Protocole | EtherNet/IP |
---|---|
Type d'utilisation | programmation |
Taux de transmission | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 |
Protocole | Modbus TCP |
Type d'utilisation | programmation |
Taux de transmission | 100 MBaud | |
---|---|---|
Type de connecteur | RJ45 | |
Protocole | PROFINET | |
Type d'utilisation | transmission de données | |
Remarque concernant les interfaces |
|
Taux de transmission | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 |
Protocole | TCP/IP |
Type d'utilisation | programmation |
Taux de transmission | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 |
Protocole | UDP/IP |
Type d'utilisation | programmation |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -20...70 |
Indice de protection | IP 20 |
Tests / homologations
MTTF [Années] | 37 |
---|
Classification AS-i
Version AS-i | 3.0 |
---|---|
Profil maître AS-i | M4 |
Certificat AS-i | 97301 |
Données mécaniques
Poids [g] | 726 |
---|---|
Boîtier | montage sur rail |
Matières | aluminium protégé par pulvérisation; tôle d'acier galvanisé; PC |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Bornes de raccordement: ...2.5 mm² |
---|