- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Alimentations et contrôleurs AS-Interface
- Alimentations interface AS-i
- AC1253
Données électriques
Fréquence AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | 15...20 | |
Tension nominale AC [V] | 400 | |
Plage de tension d'entrée AC [V] | 380...480 | |
Classe de protection | I | |
Protection contre les surcharges | oui; (< 36 V) | |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 90 | |
Tension de sortie AS-i [V] | 30,5 | |
Puissance de sortie (continu) [W] | 244 | |
Puissance de sortie (de courte durée) [W] | 256 | |
Remarque sur la puissance de sortie (de courte durée) [W] |
|
|
Facteur de performance (tension nominale 400 V AC / 50 Hz) | 0,53 | |
Facteur de performance (tension nominale 480 V AC / 50 Hz) | 0,52 | |
Réserve de puissance [%] | 5 | |
Nombre de circuits de sortie | 1 | |
Courant de sortie AS-i [A] | 8 | |
Ondulation résiduelle max. [mV] | 90 | |
Courant de pointe au démarrage (tension nominale 400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | |
Courant de pointe au démarrage (tension nominale 480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | |
Rendement (tension nominale 400 V AC / 60 Hz) [%] | 92 | |
Rendement (tension nominale 480 V AC / 50 Hz) [%] | 92,1 | |
Protection d'entrée en externe | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | |
Derating [W/K] | 6 (60...70 °C) | |
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 34 | |
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 53 | |
Courant d’entrée (tension nominale 400 V AC / 60 Hz) [A] | 0,7 | |
Courant d’entrée (tension nominale 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,6 | |
Perte en puissance (tension nominale 400 V AC / 60 Hz) [W] | 21,2 | |
Perte en puissance (tension nominale 480 V AC / 50 Hz) [W] | 20,9 | |
Découplage des données intégré | oui | |
Protection contre les courants de retour [V] | 35 |
Sorties
Résistance courts-circuits | oui |
---|---|
Protection surcharges | oui |
Caractéristique surcharge | courant de sortie constant |
Raccordement en parallèle de sorties possible | non |
Raccordement en série de sorties possible | non |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -40...85 | |
Humidité relative de l'air max. [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Indice de protection | IP 20 | |
Degré de pollution | 2; (IEC 62103: la souillure conductrice n'est pas admissible) |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Correction du facteur de performance PFC | oui |
Classification AS-i
Certificat AS-i | 98401 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 950 |
---|---|
Type de montage | rail; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensions [mm] | 124 x 62 x 120 |
Matières | tôle d'acier |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | bornes à vis: |
---|
Diagrammes et courbes
schéma bloc
|
|
---|
caractéristique de sortie
|
|
---|
Courbe caractéristique rendement / perte en puissance
|
|
---|
Courbe caractéristique du déclassement
|
|
---|
Courbe caractéristique de l'immunité aux coupures secteur
|
|
---|