sensor de vibração
VVB001
VIBRATION IO-LINK SWITCH
sensor de vibração
VVB001
VIBRATION IO-LINK SWITCH
- Conservação baseada no estado graças ao monitoramento de desbalanceamentos e do estado do rolamento ou da engrenagem
- Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Monitoramento confiável e permanente de valores característicos incluindo o registro de dados brutos
- Integração em sistemas industriais Ethernet sem quadro de distribuição e sem cabeamento complexo
- Transmissão assíncrona de dados brutos (BLOB) e contador integrado de horas de operação
{{ifmVariantName}}
Características do produto
Faixa de freqüência [Hz] | 2...10000 |
---|---|
Principio de medida | capacitivo |
Vibração da área de medição [mm/s] | 0...45 |
---|
Vibração da área de medição |
|
---|
Campo de aplicação
Aplicação | Máquinas industriais |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Modelo do sensor | Sistema microeletromecânico (MEMS) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Sinal de saída | sinal de comutação; IO-Link |
---|---|
Função elétrica | PNP/NPN; (configuráveis) |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Aviso sobre o ponto de comutação SP |
|
|
---|---|---|
Faixa de freqüência [Hz] | 2...10000 | |
Principio de medida | capacitivo | |
Número de eixos de medição | 1 |
Vibração da área de medição [mm/s] | 0...45 |
---|---|
Ponto de comutação SP [mm/s] | 0,2...45 |
Ponto de comutação e retorno rP [mm/s] | 0...44,8 |
Em passos de [mm/s] | 0,2 |
Vibração da área de medição |
|
||
---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Em passos de |
|
Vibração da área de medição | 1...50 |
---|---|
Ponto de comutação SP | 2...50 |
Ponto de comutação e retorno rP | 1...49 |
Em passos de | 1 |
Alcance de medição [°C] | -30...80 |
---|---|
Resolução [°C] | 0,1 |
Ponto de comutação SP [°C] | -28...80 |
Ponto de comutação e retorno rP [°C] | -30...78 |
Em intervalos de [°C] | 2 |
Precisão / desvios
Precisão | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB |
---|---|
Precisão [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
Desvio de linearidade | 2 % |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Software |
---|---|
Funções de diagnóstico | autoteste |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
Perfil | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
Modo SIO | sim | ||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||
Dados do processo analógicos | 10 | ||||||
Dados do processo binários | 2 | ||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,6 | ||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Filtro para v-RMS, a-RMS, a-Peak; Histerese; janela; pontos de comutação; lógica de comutação | ||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...80 |
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||
MTTF [anos] | 299 | ||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 116 |
---|---|
Tipo de montagem | Pino rosqueável |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Máx. torque de aperto [Nm] | 8 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 20 m |