- Produtos
- IO-Link
- Sensores de posição IO-Link
- IO-Link - sensores de posição para acionamentos oscilantes
- MVQ101
Sensor de posição para atuadores
MVQ101
SVS BASIC IO-LINK
Sensor de posição para atuadores
MVQ101
SVS BASIC IO-LINK
{{ifmVariantName}}
Características do produto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Função elétrica | PNP | ||||||||||
Saída | 3 x normalmente aberto / normalmente fechado; (selecionável) | ||||||||||
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||
Invólucro | Retangular | ||||||||||
Dimensões [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
Campo de aplicação | |||||||||||
Princípio de trabalho | magnético | ||||||||||
Aplicação | detecção do ângulo de rotação absoluto | ||||||||||
Dados elétricos | |||||||||||
Tensão de operação [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consumo de corrente [mA] | < 40 | ||||||||||
Classe de proteção | III | ||||||||||
Proteção contra inversão de polaridade | sim | ||||||||||
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 300 | ||||||||||
Saídas | |||||||||||
Função elétrica | PNP | ||||||||||
Saída | 3 x normalmente aberto / normalmente fechado; (selecionável) | ||||||||||
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 | ||||||||||
Proteção contra curto-circuitos | sim | ||||||||||
Proteção contra sobrecarga | sim | ||||||||||
Faixa de registro | |||||||||||
Faixa de registro [°] | 360 | ||||||||||
Precisão / desvios | |||||||||||
Precisão [°] | ± 1 | ||||||||||
Resolução [°] | 0,1 | ||||||||||
Tolerância [°] | 0,1...15; (falho 10) | ||||||||||
Histerese [°] | 0,1...5; (falho 3) | ||||||||||
Derivação de temperatura [°/K] | 0,02 | ||||||||||
Repetibilidade [°] | 0,1 | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
Perfil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 4 | ||||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||||
Condições ambientais | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||
Proteção | IP 65; IP 67; (área dos cames de comutação protegido contra pó) | ||||||||||
Certificações / testes | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 410 | ||||||||||
Certificado UL |
|
||||||||||
Dados mecânicos | |||||||||||
Peso [g] | 175 | ||||||||||
Invólucro | Retangular | ||||||||||
Dimensões [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
Materiais | PA | ||||||||||
Máx. torque de aperto [Nm] | 1,5 | ||||||||||
Displays / elementos de operação | |||||||||||
Display |
|
||||||||||
Acessórios | |||||||||||
Material incluído |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Quantidade | 1 peça | ||||||||||
conexão elétrica - conector | |||||||||||
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: Aço inoxidável | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — MVQ101-00 — 07.12.2017 —
![]() |