Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Interface de comunicação | IO-Link |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 54 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 17 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Ponto de comutação IO-Link [mm] | 4,9...24,3; (parametrizável) |
---|---|
Range de medição IO-Link [mm] | 2,6...26 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 1 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 | |
---|---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 | |
Informação sobre a histerese |
|
|
Erro de linearidade IO-Link [%] | ± 2; (do valor da faixa de medição final) | |
Precisão de repetibilidade da saída analógica [%] | ± 1; (do valor da faixa de medição final) | |
Coeficiente de temperatura [%/K vom MEW] | ± 0,3 | |
Derivação de temperatura | ± 10 %; (do valor da faixa de medição final) |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,2 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Contador de ciclos de comutação; ativador de contador de ciclos; Contador de horas de operação; temperatura interna; Indicação específica da aplicação | ||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 577 | ||||||||||
Software Embedded incluído | sim | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 151,1 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|