Sensor indutivo
IGW202
IGK3008UBPKG/K1/SC/US-104
Sensor indutivo
IGW202
IGK3008UBPKG/K1/SC/US-104
- Resistente a campos magnéticos para aplicações em áreas de soldagem
- Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
- Fator de correção 1: Mesma distância de comutação para todos os metais
- Frequência de comutação muito alta
{{ifmVariantName}}
Características do produto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Função elétrica | PNP | ||||||||||
Saída | normalmente aberto | ||||||||||
Alcance de detecção [mm] | 8 | ||||||||||
Invólucro | forma construtiva de roscas | ||||||||||
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 65 | ||||||||||
Campo de aplicação | |||||||||||
Característica especial | Contatos banhados a ouro; alcance aumentado; Fator de correção = 1; resistência aos campos eletromagnéticos; revestimento anti-adesivo | ||||||||||
Aplicação | Aplicação na área de soldagem | ||||||||||
Resistência aos campos eletromagnéticos | sim | ||||||||||
Máx. imunidade a campo eletromagnético [mT] | 300 | ||||||||||
Dados elétricos | |||||||||||
Tensão de operação [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consumo de corrente [mA] | < 20 | ||||||||||
Classe de proteção | II | ||||||||||
Proteção contra inversão de polaridade | sim | ||||||||||
Saídas | |||||||||||
Função elétrica | PNP | ||||||||||
Saída | normalmente aberto | ||||||||||
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
Proteção contra curto-circuitos | sim | ||||||||||
Proteção contra sobrecarga | sim | ||||||||||
Faixa de registro | |||||||||||
Alcance de detecção [mm] | 8 | ||||||||||
Distância real de comutação Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
Distância de trabalho [mm] | 0...6,48 | ||||||||||
Alcance aumentado | sim | ||||||||||
Precisão / desvios | |||||||||||
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 1 / latão: 1 / alumínio: 1 / cobre: 1 | ||||||||||
Histerese [% de Sr] | 3...15 | ||||||||||
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 | ||||||||||
Fator de correção = 1 | sim | ||||||||||
Condições ambientais | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
Certificações / testes | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 464 | ||||||||||
Software Embedded incluído | sim | ||||||||||
Certificado UL |
|
||||||||||
Dados mecânicos | |||||||||||
Peso [g] | 49,3 | ||||||||||
Invólucro | forma construtiva de roscas | ||||||||||
Montagem | embutido | ||||||||||
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 65 | ||||||||||
Designação da rosca | M18 x 1 | ||||||||||
Materiais | latão revestimento anti-adesivo; face ativa: LCP preto; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestimento anti-adesivo | ||||||||||
Displays / elementos de operação | |||||||||||
Display |
|
||||||||||
Acessórios | |||||||||||
Material incluído |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Quantidade | 1 peça | ||||||||||
conexão elétrica - conector | |||||||||||
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — IGW202-00 — 04.09.2017 —
![]() |