- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- EVW002
Cabo de conexão com soquete
EVW002
ADOGH040SCS0005T04
Cabo de conexão com soquete
EVW002
ADOGH040SCS0005T04
- Cabo PUR resistente a faíscas de soldagem com aptidão para correias de arrasto
- Porcas com revestimento especial à prova de pingos de soldagem
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
{{ifmVariantName}}
Campo de aplicação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos | ||||||||
Aplicação | aplicações de solda | ||||||||
Sem silicone | sim | ||||||||
Dados elétricos | |||||||||
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Classe de proteção | II | ||||||||
Capacidade de carga total [A] | 4 | ||||||||
Condições ambientais | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | ||||||||
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||||||||
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -25...90 | ||||||||
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada |
|
||||||||
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | ||||||||
Umidade de armazenamento [%] | 10...100 | ||||||||
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
||||||||
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Dados mecânicos | |||||||||
Peso [g] | 174,8 | ||||||||
Dimensões [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU laranja; vedação: FKM | ||||||||
Material porca | latão, revestimento anti-adesivo | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Quantidade | 1 peça | ||||||||
conexão elétrica | |||||||||
cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, cinza, Ø 4,9 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
conexão elétrica - soquete | |||||||||
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm | ||||||||
diagrama e curvas | |||||||||
curva característica de redução |
|
||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — EVW002-00 — 30.06.2010 —
![]() |