cabo em Y
EVCA47
YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS
cabo em Y
EVCA47
YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS
{{ifmVariantName}}
Campo de aplicação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos | ||||||||
Sem silicone | sim | ||||||||
Dados elétricos | |||||||||
Tensão de operação [V] | 50 AC / 60 DC | ||||||||
Classe de proteção | III | ||||||||
Capacidade de carga total [A] | 3 | ||||||||
Condições ambientais | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | ||||||||
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Dados mecânicos | |||||||||
Peso [g] | 59 | ||||||||
Material do invólucro | TPU / TPU | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
Material da vedação | FKM | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Quantidade | 1 peça | ||||||||
conexão elétrica - conector C | |||||||||
Conexão: M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm; Observar valor máximo da contraparte! | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — EVCA47-00 — 17.02.2022 —
![]() |