- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- EVC014
Jumper
EVC014
VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS
Jumper
EVC014
VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
observe as informações técnicas em " Downloads"
{{ifmVariantName}}
Campo de aplicação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos | ||||||||
Sem silicone | sim | ||||||||
Dados elétricos | |||||||||
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Classe de proteção | II | ||||||||
Capacidade de carga total [A] | 4 | ||||||||
Condições ambientais | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | ||||||||
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||||||||
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -25...90 | ||||||||
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada |
|
||||||||
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | ||||||||
Umidade de armazenamento [%] | 10...100 | ||||||||
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
||||||||
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Dados mecânicos | |||||||||
Peso [g] | 165,5 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU laranja; vedação: FKM | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Notas | observe as informações técnicas em " Downloads" | ||||||||
Quantidade | 1 peça | ||||||||
conexão elétrica - conector | |||||||||
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm | |||||||||
conexão elétrica | |||||||||
Conexão | cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | ||||||||
conexão elétrica - soquete | |||||||||
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm | |||||||||
diagrama e curvas | |||||||||
curva característica de redução |
|
||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — EVC014-01 — 10.01.2020 —
![]() |