Tag RFID
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
Tag RFID
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
{{ifmVariantName}}
Campo de aplicação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicação | codificação RFID de recipientes metálicos | ||||||||
Dados elétricos | |||||||||
Freqüência de operação [MHz] | 860...930 | ||||||||
Tamanho da memória [bit] | 512 | ||||||||
Tipo de memória | EEPROM | ||||||||
Tipo de chip | Impinj Monza 4QT | ||||||||
Identificador de TAG (TID) [Byte] | 64 | ||||||||
Código eletrônico de produto (EPC) | 128 bit | ||||||||
Padrão RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C | ||||||||
Ciclo de leitura máx. | ilimitado | ||||||||
Ciclo de gravação máx. | 100000 | ||||||||
Condições ambientais | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 | ||||||||
Proteção | IP 68 | ||||||||
Dados mecânicos | |||||||||
Peso [g] | 94 | ||||||||
Dimensões [mm] | 110 x 25 x 12,9 | ||||||||
Materiais | invólucro: policarbonato-ABS | ||||||||
Notas | |||||||||
Quantidade | 5 peça | ||||||||
Outros dados | |||||||||
distância de leitura (m) | |||||||||
|
|||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E80413-00 — 10.01.2020 —
![]() |