Tag RFID
E80370
ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit
Tag RFID
E80370
ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit
- Repetidor RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Codificação confiável de suportes de peças de produção e produtos
- Com memória FRAM - quantidade ilimitada de ciclos de gravação e leitura
{{ifmVariantName}}
Dados elétricos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freqüência de operação [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||||
Tamanho da memória [bit] | 16000 | ||||||||||||||||||
Tipo de memória | FRAM | ||||||||||||||||||
Tipo de chip | MB89R118C | ||||||||||||||||||
Número de blocos | 250 | ||||||||||||||||||
Tamanho do bloco [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
Número de identificação única (UID) [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
Padrão RFID | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Ciclo de leitura máx. | ilimitado | ||||||||||||||||||
Ciclo de gravação máx. | ilimitado | ||||||||||||||||||
Condições ambientais | |||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||||
Proteção | IP 68 | ||||||||||||||||||
Certificações / testes | |||||||||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||||||
Homologação de equipamentos de rádio | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Dados mecânicos | |||||||||||||||||||
Peso [g] | 5 | ||||||||||||||||||
Tipo de montagem | instalação em materiais não metálicos; (aparafusar ; colar sobre superfície) | ||||||||||||||||||
Dimensões [mm] | Ø 30 / L = 2,8 | ||||||||||||||||||
Materiais | PA 6 preto | ||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||
Quantidade | 1 peça | ||||||||||||||||||
Outros dados | |||||||||||||||||||
distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E80370-00 — 05.11.2020 —
![]() |