- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Dispositivos compactos RFID com interface de barramento de campo
- DTE805
Dispositivo compacto RFID
DTE805
DTRUHFE HLRWITUS04
Dispositivo compacto RFID
DTE805
DTRUHFE HLRWITUS04
{{ifmVariantName}}
Campo de aplicação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologação de radiotransmissão para | EU/RED | ||||||||
Nota sobre a aprovação de rádio |
|
||||||||
Dados elétricos | |||||||||
Tensão de operação [V] | 19,2...28,8 DC | ||||||||
Consumo de corrente [mA] | 500 | ||||||||
Consumo de potência [W] | 8,6 | ||||||||
Classe de proteção | III | ||||||||
Freqüência de operação [MHz] | 865...868 (ETSI) | ||||||||
Padrão RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 | ||||||||
Potência de emissão ERP [mW] | 120; (máximo: 200 mW) | ||||||||
Saídas | |||||||||
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 100; (max.) | ||||||||
Interfaces | |||||||||
Interface de comunicação | Ethernet | ||||||||
Ethernet - Internet of Things | |||||||||
Padrão de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Protocolo | MQTT JSON | ||||||||
Configurações de fábrica |
|
||||||||
Tipo utilizado | transmissão de dados; Configuração de parâmetros | ||||||||
Condições ambientais | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 | ||||||||
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||||||||
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 | ||||||||
Proteção | IP 67 | ||||||||
Certificações / testes | |||||||||
EMC |
|
||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||
Homologação de equipamentos de rádio | EN 302 208 | ||||||||
Dados mecânicos | |||||||||
Peso [g] | 734,2 | ||||||||
Dimensões [mm] | 113 x 118,6 x 50 | ||||||||
Materiais | invólucro: alumínio; PBT / PC; Aço inoxidável | ||||||||
Displays / elementos de operação | |||||||||
Display |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Quantidade | 1 peça | ||||||||
conexão elétrica - Ethernet | |||||||||
ETH1 / ETH2 | Conexão: 2 x M12; codificação: D | ||||||||
conexão elétrica - Fontes de alimentação | |||||||||
PWR | Conexão: 1 x M12; codificação: A | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — DTE805-00 — 19.09.2022 —
![]() |