- Produtos
- Comunicação industrial
- Componentes para barramento de campo
- RFID 125 kHz - Sistemas de avaliação
- DTE105
Unidade de avaliação RFID LF/HF
DTE105
DTELF/HFABRWITUS00
Unidade de avaliação RFID LF/HF
DTE105
DTELF/HFABRWITUS00
- Com quatro canais para conexão de antenas RFID ou I/Os digitais
- Conexão das antenas com cabos de ligação padrão da ifm
- Servidor web Ethernet TCP/IP otimizado para configuração de equipamentos, diagnóstico e monitoramento
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
{{ifmVariantName}}
Dados elétricos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão de operação [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||
Consumo de corrente [mA] | < 3000 | ||||||||||||||
Saídas | |||||||||||||||
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) | ||||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||||
Interface de comunicação | Ethernet | ||||||||||||||
Ethernet - Internet of Things | |||||||||||||||
Padrão de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||||||||
Protocolo | MQTT JSON | ||||||||||||||
Configurações de fábrica |
|
||||||||||||||
Tipo utilizado | transmissão de dados; Configuração de parâmetros | ||||||||||||||
Condições ambientais | |||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | ||||||||||||||
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...85 | ||||||||||||||
Proteção | IP 67 | ||||||||||||||
Certificações / testes | |||||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||
Dados mecânicos | |||||||||||||||
Peso [g] | 395,9 | ||||||||||||||
Dimensões [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||
Materiais | Parte superior: PA Grivory GV5H laranja; Parte superior: TPE; parte inferior: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
Displays / elementos de operação | |||||||||||||||
Display |
|
||||||||||||||
Acessórios | |||||||||||||||
Material incluído |
|
||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||
Quantidade | 1 peça | ||||||||||||||
conexão elétrica - Conexão de processo | |||||||||||||||
IO 1...4 | Conexão: 4 x M12; codificação: A | ||||||||||||||
conexão elétrica - Ethernet | |||||||||||||||
Port 1/2 | Conexão: 2 x M12; codificação: D | ||||||||||||||
conexão elétrica - Fontes de alimentação | |||||||||||||||
AUX | Conexão: 1 x M12; codificação: A | ||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — DTE105-00 — 22.09.2021 —
![]() |