- Produtos
- Sensores
- Sensores de velocidade
- Monitor de velocidade Compact para áreas com risco de explosão
- DI524A
Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação
DI524A
DIA3010-WRKG/IO/US/3D
Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação
DI524A
DIA3010-WRKG/IO/US/3D
{{ifmVariantName}}
Características do produto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Função elétrica | PNP/NPN | ||||
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) | ||||
Alcance de detecção [mm] | 10 | ||||
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 | ||||
Campo de aplicação | |||||
Aplicação | avaliação simples de movimentos rotativos e lineares quanto ao valor nominal excedido; bloquear | ||||
Dados elétricos | |||||
Tensão nominal DC [V] | 10...36 | ||||
Consumo de corrente [mA] | < 22 | ||||
Classe de proteção | III | ||||
Proteção contra inversão de polaridade | sim | ||||
Saídas | |||||
Função elétrica | PNP/NPN | ||||
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) | ||||
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 | ||||
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 | ||||
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 250 | ||||
Proteção contra curto-circuitos | sim | ||||
Proteção contra sobrecarga | sim | ||||
Faixa de registro | |||||
Alcance de detecção [mm] | 10 | ||||
Distância de comutação ajustável | não | ||||
Distância de trabalho [mm] | 0...8,1 | ||||
Faixa de medição / de ajuste | |||||
Alcance de ajuste [Imp/min] | 5...3600 | ||||
Precisão / desvios | |||||
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||
Histerese [% de Sr] | 10 | ||||
Tempos de reação | |||||
Retardo de partida [s] | 0...30 | ||||
Freqüência de amortecimento máx. [Imp/min] | 18000 | ||||
Software / programação | |||||
Ajuste do ponto de comutação | potenciômetro múltiplo ou IO-Link | ||||
Interfaces | |||||
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
Condições ambientais | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...60 | ||||
Proteção | IP 65; IP 67 | ||||
Certificações / testes | |||||
Aprovação | IECEx BVS 17.0094X | ||||
Identificação dos aparelhos ATEX | |||||
EMC |
|
||||
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 656 | ||||
Dados mecânicos | |||||
Peso [g] | 268 | ||||
Montagem | embutido | ||||
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 | ||||
Designação da rosca | M30 x 1,5 | ||||
Materiais | latão revestido especial; PA; Aço inoxidável; TPE-U | ||||
Displays / elementos de operação | |||||
Display |
|
||||
Acessórios | |||||
Material incluído |
|
||||
conexão elétrica | |||||
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — PT-BR — DI524A — 25.11.2020 —
![]() |