Producteigenschappen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichtsoort | rood licht | ||||||
Behuizing | rechthoekig | ||||||
Afmetingen [mm] | 75 x 27 x 62 | ||||||
Toepassingsgebied | |||||||
Bijzondere eigenschappen | polarisatiefilter | ||||||
Functieprincipe | Reflector fotocel | ||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC | ||||||
Stroomopname [mA] | < 37 | ||||||
Beschermklasse | II | ||||||
Ompoolbeveiligd | ja | ||||||
Lichtsoort | rood licht | ||||||
Golflengte [nm] | 660 | ||||||
Uitgangen | |||||||
Elektrische uitvoering | NPN | ||||||
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) | ||||||
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 | ||||||
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] | 3,5 | ||||||
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] | 10 | ||||||
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) | ||||||
Schakelfrequentie DC [Hz] | 500 | ||||||
Kortsluitbeveiliging | ja | ||||||
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | ||||||
Beschermd tegen overbelasting | ja | ||||||
Bereik | |||||||
Bereik [m] | 0,3...5; (Prisma reflector Ø 80 E20005) | ||||||
Bereik op prisma reflector [m] | 0,3...5; (Prisma reflector Ø 80 E20005) | ||||||
Bereik instelbaar | ja | ||||||
Max. lichtvlek diameter [mm] | 250 | ||||||
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte | ||||||
Polarisatiefilter beschikbaar | ja | ||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 | ||||||
Beschermklasse | IP 67 | ||||||
Toelatingen / testen | |||||||
EMC |
|
||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||
Behuizing | rechthoekig | ||||||
Afmetingen [mm] | 75 x 27 x 62 | ||||||
Materialen | PA (polyamide); PBT | ||||||
Materiaal optiek |
|
||||||
Aanwijzen / bedienelementen | |||||||
Weergave |
|
||||||
Opmerkingen | |||||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||||
Elektrische aansluiting | |||||||
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5 | ||||||
Diagrammen en curves | |||||||
functiereserve karakteristiek |
|
||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — OL5002-00 — 06.03.2003 —
![]() |