Fotocel ontvanger
OGE280
OGE-DPKG/US/CUBE
Fotocel ontvanger
OGE280
OGE-DPKG/US/CUBE
- Robuuste, rechthoekige metalen behuizing met zijdelings M18-schroefdraad
- Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Zeer groot bereik
- Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
{{ifmVariantName}}
Producteigenschappen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichtsoort | rood licht | ||||||||
Behuizing | rechthoekig met M18 schroefdraad | ||||||||
Toepassingsgebied | |||||||||
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem | ||||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||||
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) | ||||||||
Vastgestelde isolatiespanning [V] | 32 | ||||||||
Stroomopname [mA] | 16 | ||||||||
Beschermklasse | III | ||||||||
Ompoolbeveiligd | ja | ||||||||
Max. opstarttijd [ms] | 300 | ||||||||
Lichtsoort | rood licht | ||||||||
Golflengte [nm] | 662 | ||||||||
Uitgangen | |||||||||
Elektrische uitvoering | PNP | ||||||||
Uitgangsfunctie | Donkerschakelend | ||||||||
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 | ||||||||
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 | ||||||||
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 | ||||||||
Kortsluitbeveiliging | ja | ||||||||
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | ||||||||
Bereik | |||||||||
Zender / ontvanger | ontvanger | ||||||||
Bereik [m] | 20 | ||||||||
Bereik instelbaar | nee | ||||||||
Interfaces | |||||||||
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,5 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||
Opmerking |
|
||||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | ||||||||
Opslagtemperatuur [°C] | -40...60 | ||||||||
Beschermklasse | IP 65; IP 67 | ||||||||
Toelatingen / testen | |||||||||
EMC |
|
||||||||
MTTF [jaren] | 961 | ||||||||
UL-goedkeuring |
|
||||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||||
Gewicht [g] | 60 | ||||||||
Behuizing | rechthoekig met M18 schroefdraad | ||||||||
Afmetingen [mm] | 52,6 x 19 x 36 | ||||||||
Schroefdraadtype | M18 x 1 | ||||||||
Materialen | zinkdrukgiet; PEI | ||||||||
Materiaal optiek |
|
||||||||
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek | ||||||||
Aanwijzen / bedienelementen | |||||||||
Weergave |
|
||||||||
Toebehoren | |||||||||
Leveringsomvang |
|
||||||||
Opmerkingen | |||||||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||||||
Elektrische aansluiting | |||||||||
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A | ||||||||
Diagrammen en curves | |||||||||
functiereserve karakteristiek |
|
||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — OGE280-03 — 15.01.2021 —
![]() |