Taster fotocel
O6T309
O6T-FPKG/AS/4P
Taster fotocel
O6T309
O6T-FPKG/AS/4P
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Intuïtieve instelling van tastbereik en uitgangsfunctie
- Tastafstand is onafhankelijk van kleur van object
{{ifmVariantName}}
Producteigenschappen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichtsoort | rood licht | ||||||
Behuizing | rechthoekig | ||||||
Toepassingsgebied | |||||||
Functieprincipe | Taster fotocel | ||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC | ||||||
Stroomopname [mA] | 16; ((24 V)) | ||||||
Beschermklasse | III | ||||||
Ompoolbeveiligd | ja | ||||||
Lichtsoort | rood licht | ||||||
Golflengte [nm] | 633 | ||||||
Uitgangen | |||||||
Elektrische uitvoering | PNP | ||||||
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar) | ||||||
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 | ||||||
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 | ||||||
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 | ||||||
Kortsluitbeveiliging | ja | ||||||
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | ||||||
Bereik | |||||||
Tastbereik [mm] | 5...500; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) | ||||||
Bereik instelbaar | ja | ||||||
Max. lichtvlek diameter [mm] | 15 | ||||||
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik | ||||||
Meetbereik eindwaarde [mm] | 100...500 | ||||||
Interfaces | |||||||
Communicatie interface | IO-Link | ||||||
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Binary Data Channel | ||||||
SIO-Mode | ja | ||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller | ||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 | ||||||
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
Toelatingen / testen | |||||||
EMC |
|
||||||
MTTF [jaren] | 681 | ||||||
UL-goedkeuring |
|
||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||
Gewicht [g] | 34,4 | ||||||
Behuizing | rechthoekig | ||||||
Afmetingen [mm] | 41,3 x 13 x 21 | ||||||
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); kunststof: PPSU; Afdichting: EPDM | ||||||
Materiaal optiek |
|
||||||
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek | ||||||
Aandraaimoment [Nm] | 1; (bevestigingsschroeven) | ||||||
Aanwijzen / bedienelementen | |||||||
Weergave |
|
||||||
Opmerkingen | |||||||
Opmerkingen |
|
||||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||||
Elektrische aansluiting | |||||||
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A | ||||||
Diagrammen en curves | |||||||
functiereserve karakteristiek |
|
||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — O6T309-00 — 21.02.2023 —
![]() |