Capacitieve NAMUR-sensor
KG5079
KG-2080-N/6M/1D/1G
Capacitieve NAMUR-sensor
KG5079
KG-2080-N/6M/1D/1G
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Eenvoudige instelling van de schakelafstand door middel van potentiometer
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
- Voor positiedetetectie of niveaubewaking
{{ifmVariantName}}
Producteigenschappen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische uitvoering | NAMUR | ||||||||||
Uitgangsfunctie | verbreekcontact | ||||||||||
Schakelafstand [mm] | 8 | ||||||||||
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | ||||||||||
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 84 | ||||||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||||||
Aansluiting aan schakelversterkers | ja | ||||||||||
Schakelversterkers | aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||||||||||
Nominale spanning DC [V] | 8,2; (1kΩ) | ||||||||||
Aansluitspanning DC [V] | 7,5...15 | ||||||||||
Stroomopname [mA] | < 1; (gesperd; geleidend: > 2,2) | ||||||||||
Beschermklasse | II | ||||||||||
Uitgangen | |||||||||||
Elektrische uitvoering | NAMUR | ||||||||||
Uitgangsfunctie | verbreekcontact | ||||||||||
Schakelfrequentie DC [Hz] | 4 | ||||||||||
Bereik | |||||||||||
Schakelafstand [mm] | 8 | ||||||||||
Schakelafstand instelbaar | ja | ||||||||||
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] | 8 | ||||||||||
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
Nauwkeurigheid / afwijkingen | |||||||||||
Correctiefactor | glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2 | ||||||||||
Hysterese [% van Sr] | 1...15 | ||||||||||
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 | ||||||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 | ||||||||||
Beschermklasse | IP 67 | ||||||||||
Toelatingen / testen | |||||||||||
Keurmerken | BVS 13 ATEX E009 X; IECEx BVS 13.0015 X | ||||||||||
ATEX-apparaatkenmerk | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 503 | ||||||||||
Veiligheidsclassificatie | |||||||||||
Max. eigencapaciteit [nF] | 11,5 | ||||||||||
Max. zelfinductie [µH] | 3 | ||||||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||||||
Gewicht [g] | 320 | ||||||||||
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | ||||||||||
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen | ||||||||||
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 84 | ||||||||||
Schroefdraadtype | M18 x 1 | ||||||||||
Materialen | PBT | ||||||||||
Aanwijzen / bedienelementen | |||||||||||
Weergave |
|
||||||||||
Toebehoren | |||||||||||
Leveringsomvang |
|
||||||||||
Opmerkingen | |||||||||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||||||||
Elektrische aansluiting | |||||||||||
Aansluiting | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — NL-NL — KG5079 — 25.11.2020 —
![]() |